華東: | 上海市 江蘇省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山東省 |
---|---|
主要作物: | 水稻、小麥、玉米、棉花等。水稻面積1.47億畝,小麥1.1億畝,玉米6000萬畝,棉花2600萬畝。 |
農作制度: | 一年兩熟和一年三熟,復種指數高達2.0以上。以稻麥、麥(油)棉、小麥玉米、雙季稻兩熟等多種熟制為主。 |
月份 | 重要農事活動 | 主要機械化作業(yè)項目 | 主要農機化生產組織和管理工作 |
---|---|---|---|
1月 | 冬作物田間管理,春耕備耕 | 機械植保、施肥、除草、耕整地 | 制定和落實農機春耕生產計劃,落實作業(yè)面積、機具;開展農機安全生產宣傳教育和監(jiān)督檢查;檢修農機具,培訓農機人員 |
2月 | 冬作物田間管理,春耕備耕 | 機械植保、施肥、除草、耕整地 | 制定和落實農機春耕生產計劃,落實作業(yè)面積、機具;開展農機安全生產宣傳教育和監(jiān)督檢查;檢修農機具,培訓農機人員 |
3月 | 小麥、油菜田間管理;春耕備耕 | 小麥、油菜機械施肥、植保;機械化耕整地 | 跨區(qū)作業(yè)市場信息摸底調查,統(tǒng)計《跨區(qū)作業(yè)證》需求數量;組織春耕農機作業(yè),協(xié)調春耕農機用油供應,提水抗春旱;統(tǒng)計上報春耕作業(yè)進度 |
4月 | 早稻育秧、插秧;棉花、玉米、花生播種 | 機械化育插秧、拋秧,機播玉米、花生、棉花等 | 發(fā)放《跨區(qū)作業(yè)證》等跨區(qū)作業(yè)前期準備工作;水稻育插秧機械化技術示范推廣與培訓;統(tǒng)計上報春耕作業(yè)進度 |
5月 | 收獲小麥、油菜;玉米中耕,中稻育插秧、插秧;夏種玉米 | 機收小麥;中稻機插秧、拋秧;機播玉米 | 組織跨區(qū)機收小麥,組織水稻機械插秧,免耕播種玉米、油菜機收等農機作業(yè)服務;組織油菜機械化生產試驗示范;報送春耕生產總結;報送小麥收獲進度和情況 |
6月 | 收割小麥,播種夏玉米,晚稻育秧 | 機收小麥,機播玉米,晚稻機械化育秧 | 組織跨區(qū)機收小麥,水稻育插秧機械化技術示范培訓,免耕播種夏玉米;報送小麥收獲進度和小麥跨區(qū)機收工作總結 |
7月 | 收早稻,晚稻插秧,其它作物田間管理 | 機收早稻,晚稻機插秧;棉花、玉米機械中耕 | 組織機械化雙搶;安全生產宣傳與檢查;統(tǒng)計報送水稻收獲進度 |
8月 | 晚稻插秧,田間管理 | 機插秧,機械化植保,農機抗災救災 | 部署秋季農業(yè)機械化生產;組織機插秧;組織農機抗災救災 |
9月 | 收獲中稻、玉米、花生;冬小麥播種 | 機收水稻、玉米、花生,機械脫粒;機械化耕整地,機播小麥 | 組織跨區(qū)機收玉米、水稻等作業(yè);開展小麥精量半精量播種技術示范推廣;統(tǒng)計報送“三秋”作業(yè)進度 |
10月 | 收中稻、晚稻、玉米、棉花,冬小麥、油菜播種 | 機收中晚稻、玉米,機播油菜、冬小麥 | 組織跨區(qū)機收水稻、玉米,機播小麥、油菜等作業(yè)服務;報送“三秋”作業(yè)進度 |
11月 | 晚稻收獲、冬小麥播種 | 機收中晚稻,機播冬小麥 | 組織跨區(qū)機收、機播作業(yè)服務;統(tǒng)計報送“三秋”作業(yè)進度 |
12月 | 冬作物管理;農田基本建設;備耕 | 機耕,運輸 | 組織農機投入農田基本建設;培訓人員,檢修機具;報送全年農業(yè)機械化生產總結 |
友情鏈接