中南: | 河南省 湖北省 湖南省 廣東省 廣西 海南省 |
---|---|
主要作物: | 水稻、小麥。水稻面積l.7億畝,小麥9000萬畝。 |
農(nóng)作制度: | 一年兩熟和一年三熟,復(fù)種指數(shù)在2.0以上,以雙季稻加一季冬作物種植為主。 |
月份 | 重要農(nóng)事活動 | 主要機(jī)械化作業(yè)項(xiàng)目 | 主要農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)組織和管理工作 |
---|---|---|---|
1月 | 冬小麥、油菜管理;農(nóng)田基本建設(shè) | 農(nóng)田基本建設(shè) | 制定農(nóng)機(jī)春耕生產(chǎn)計劃,落實(shí)作業(yè)面積、機(jī)具;開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)宣傳教育和監(jiān)督檢查;檢修農(nóng)機(jī)具,培訓(xùn)農(nóng)機(jī)人員 |
2月 | 冬小麥、油菜管理;農(nóng)田基本建設(shè) | 農(nóng)田基本建設(shè) | 制定農(nóng)機(jī)春耕生產(chǎn)計劃,落實(shí)作業(yè)面積、機(jī)具;開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)宣傳教育和監(jiān)督檢查;檢修農(nóng)機(jī)具,培訓(xùn)農(nóng)機(jī)人員 |
3月 | 玉米播種;早稻育秧 | 機(jī)精播半精播玉米;機(jī)耕 | 跨區(qū)作業(yè)市場信息摸底調(diào)查,統(tǒng)計《跨區(qū)作業(yè)證》需求數(shù)量;組織春耕農(nóng)機(jī)作業(yè),協(xié)調(diào)春耕農(nóng)機(jī)用油供應(yīng),提水抗春旱;統(tǒng)計上報春耕作業(yè)進(jìn)度 |
4月 | 早稻插秧,中稻育秧,玉米中耕 | 機(jī)械化育秧、插秧、拋秧;機(jī)械植保、施肥 | 發(fā)放《跨區(qū)作業(yè)證》等跨區(qū)作業(yè)前期準(zhǔn)備工作;水稻育插秧機(jī)械化技術(shù)示范推廣與培訓(xùn);統(tǒng)計上報春耕作業(yè)進(jìn)度 |
5月 | 中稻育插秧,收獲小麥、油菜、春玉米 | 機(jī)械插秧、拋秧;機(jī)收玉米、油菜、小麥;機(jī)械脫粒、耕整 | 組織機(jī)插秧;跨區(qū)機(jī)收小麥、油菜等農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù);月末上報春耕作業(yè)總結(jié) |
6月 | 收早稻,中稻育秧;收獲小麥、玉米;夏玉米播種 | 機(jī)收小麥、玉米、水稻;機(jī)械化育秧;機(jī)械脫粒 | 組織跨區(qū)機(jī)收水稻;安全生產(chǎn)宣傳 |
7月 | 中晚稻育插秧,收早稻 | 中晚稻機(jī)械插秧、拋秧,機(jī)收早稻,機(jī)械脫粒 | 組織跨區(qū)機(jī)收水稻,育插秧機(jī)械化技術(shù)示范推廣與培訓(xùn);報機(jī)收進(jìn)度 |
8月 | 中晚稻插秧、田間管理 | 機(jī)插秧、機(jī)械植保,農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi) | 部署秋季農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn);跨區(qū)機(jī)收機(jī)插水稻;組織農(nóng)機(jī)抗旱排澇 |
9月 | 中稻、夏玉米收獲;油菜播種 | 機(jī)收水稻,機(jī)械脫粒,機(jī)收夏玉米,機(jī)播油菜 | 組織跨區(qū)機(jī)收水稻、玉米;統(tǒng)計報送“三秋”作業(yè)進(jìn)度 |
10月 | 中稻、夏玉米收獲,冬小麥播種 | 機(jī)收水稻、玉米;機(jī)耕,機(jī)播冬小麥 | 組織跨區(qū)機(jī)收水稻、玉米,機(jī)播小麥;作業(yè)服務(wù)和市場監(jiān)管;統(tǒng)計報送“三秋”作業(yè)進(jìn)度 |
11月 | 晚稻收獲;秋耕,馬鈴薯種植 | 機(jī)收晚稻,機(jī)械脫粒;機(jī)耕,機(jī)播冬小麥、馬鈴薯 | 組織跨區(qū)機(jī)收水稻,統(tǒng)計報送“三秋”作業(yè)進(jìn)度 |
12月 | 冬作物管理 | 機(jī)械植保、灌溉;抽水抗旱、運(yùn)輸 | 組織機(jī)械植保、抽水抗旱等作業(yè)服務(wù);檢修機(jī)具,培訓(xùn)農(nóng)機(jī)人員;報送全年農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)總結(jié);制定下年度機(jī)械化生產(chǎn)計劃 |
友情鏈接