西北: | 陜西省 甘肅省 寧夏 青海省 新疆 內蒙西部 |
---|---|
主要作物: | 小麥、玉米。小麥面積5000萬畝,玉米面積3500萬畝,棉花主要集中在新疆,面積2200萬畝。 |
農作制度: | 一年兩熟或兩年三熟制,復種指數(shù)1.20-1.5,主要是麥套玉米,復種青飼玉米、蔬菜、大豆油料作物等。 |
月份 | 重要農事活動 | 主要機械化作業(yè)項目 | 主要農機化生產組織和管理工作 |
---|---|---|---|
1月 | 冬小麥管理,春耕備耕 | 機械灌溉 | 制定農機春耕生產計劃;開展農機安全生產宣傳教育和監(jiān)督檢查;跨區(qū)作業(yè)市場信息摸底調查,統(tǒng)計跨區(qū)作業(yè)證需求數(shù)量;組織春耕備耕,檢修機具,培訓農機人員;統(tǒng)計報送春耕生產進度 |
2月 | 冬小麥管理,春耕備耕 | 機械灌溉 | 制定農機春耕生產計劃;開展農機安全生產宣傳教育和監(jiān)督檢查;跨區(qū)作業(yè)市場信息摸底調查,統(tǒng)計跨區(qū)作業(yè)證需求數(shù)量;組織春耕備耕,檢修機具,培訓農機人員;統(tǒng)計報送春耕生產進度 |
3月 | 冬麥田間管理,春麥、春玉米和棉花播種 | 機械耕整地,機播春麥、春玉米、棉花,機械植保 | 發(fā)放《跨區(qū)作業(yè)證》;協(xié)調春耕農機用油供應,組織抗春旱和農機作業(yè)服務;統(tǒng)計報送春耕生產進度 |
4月 | 春麥、春玉米播種;馬鈴薯種植 | 機播小麥、玉米、馬鈴薯 | 組織農機作業(yè)服務,統(tǒng)計報送春耕生產進度 |
5月 | 馬鈴薯種植,冬、春小麥中耕追肥,玉米和棉花間苗、中耕 | 小麥、玉米、棉花機械中耕、施肥、除草、植保;機播馬鈴薯 | 組織農機提水抗旱;農機安全生產宣傳;報送春耕生產總結 |
6月 | 冬、春小麥收獲,玉米、棉花中耕、澆水、追肥;馬鈴薯、棉花、田間管理;麥收后搶種夏玉米、蔬菜、油料作物 | 機收小麥、馬鈴薯;機播夏玉米、油菜,春玉米中耕、追肥、植保 | 組織跨區(qū)機收小麥,統(tǒng)計報送收獲進度和情況;推廣保護性耕作技術;組織農機作業(yè)服務 |
7月 | 冬、春小麥收獲,玉米、棉花中耕、澆水、追肥;馬鈴薯、棉花、田間管理;麥收后搶種夏玉米、蔬菜、油料作物 | 機收小麥、馬鈴薯;機播夏玉米、油菜,春玉米中耕、追肥、植保 | 組織跨區(qū)機收小麥,統(tǒng)計報送收獲進度和情況;推廣保護性耕作技術;組織農機作業(yè)服務 |
8月 | 牧草收獲,玉米、棉花田間管理 | 機收苜蓿;玉米機械中耕、施肥、除草、植保 | 部署秋季農業(yè)機械化生產;開展農機安全生產宣傳教育和監(jiān)督檢查 |
9月 | 收獲玉米、馬鈴薯,冬小麥開始播種 | 機收玉米、馬鈴薯,機械脫粒;秸稈機械化粉碎還田、機耕(深松);機播冬小麥 | 組織跨區(qū)機收,統(tǒng)計報送收獲進度和情況;推廣保護性耕作等技術 |
10月 | 冬小麥田間管理、冬灌、追肥,棉花收獲;秋耕 | 機械排灌,追施化肥;機采棉;機耕、機播冬小麥 | 組織“三秋”機械化生產,統(tǒng)計報送“三秋”生產進度 |
11月 | 冬小麥田間管理、冬灌、追肥,棉花收獲;秋耕 | 機械排灌,追施化肥;機采棉;機耕、機播冬小麥 | 組織“三秋”機械化生產,統(tǒng)計報送“三秋”生產進度 |
12月 | 冬小麥冬灌、追肥,興修水利,農田基本建設,積造有機肥 | 機械排灌、追施化肥、耕翻地、推土、運輸 | 檢修農機具,培訓農機人員;報送全年農機化生產總結 |
友情鏈接