西南: | 云南省 貴州省 重慶市 四川省 西藏 |
---|---|
主要作物: | 水稻、小麥、玉米、油菜。水稻面積7000萬畝,小麥3800萬畝,玉米5400萬畝,油菜2500萬畝。 |
農(nóng)作制度: | 一年稻油兩熟,以稻麥兩熟為主,部分地區(qū)種植雙季稻。 |
月份 | 重要農(nóng)事活動 | 主要機械化作業(yè)項目 | 主要農(nóng)機化生產(chǎn)組織和管理工作 |
---|---|---|---|
1月 | 小麥、油菜田間管理 | 機械提蓄水、植保 | 制定和落實農(nóng)機春耕生產(chǎn)計劃;開展農(nóng)機安全生產(chǎn)宣傳教育和監(jiān)督檢查;進行農(nóng)田水利基本建設(shè) |
2月 | 小麥、油菜田間管理;早稻育秧;早春玉米育苗 | 機械提蓄水、植保 | 農(nóng)機具保養(yǎng)維修;進行農(nóng)田水利基本建設(shè);跨區(qū)作業(yè)市場信息摸底調(diào)查,統(tǒng)計《跨區(qū)作業(yè)證》需求數(shù)量 |
3月 | 小麥油菜田間管理,春耕、春播,水稻育秧 | 機械施肥、植保、提水,水稻機械化育秧 | 檢修農(nóng)機具;協(xié)調(diào)春耕農(nóng)機用油供應(yīng),提水抗春旱;發(fā)布跨區(qū)作業(yè)市場信息;水稻育秧機械化技術(shù)示范推廣與培訓(xùn) |
4月 | 水稻插秧;玉米、烤煙移栽 | 機耕、機插(拋)秧、提水,煙葉起壟 | 發(fā)放《跨區(qū)作業(yè)證》,組織農(nóng)機跨區(qū)作業(yè);統(tǒng)計上報春耕生產(chǎn)作業(yè)進度 |
5月 | 中稻插秧;早玉米中耕,晚玉米播種;油菜、小麥收獲 | 機收小麥、油菜;機械插秧、拋秧;早玉米中耕除草、施肥,晚玉米播種 | 水稻育插秧機械化技術(shù)示范推廣與培訓(xùn);組織跨區(qū)機收小麥、機插作業(yè);組織農(nóng)機提水抗旱;上報春耕作業(yè)總結(jié) |
6月 | 水稻、玉米田間管理;早玉米、煙葉收獲 | 機械中耕追肥、植保、脫粒、排灌;機收玉米 | 組織跨區(qū)機收、機耕等作業(yè)服務(wù);組織農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi);報送小麥跨區(qū)機收總結(jié) |
7月 | 水稻、玉米田間管理;早玉米、煙葉收獲 | 機械中耕追肥、植保、脫粒、排灌;機收玉米 | 組織跨區(qū)機收、機耕等作業(yè)服務(wù);組織農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi);報送小麥跨區(qū)機收總結(jié) |
8月 | 水稻、玉米、煙葉收獲 | 機收、機耕、機脫 | 部署秋季農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn);組織水稻跨區(qū)機收、機耕;統(tǒng)計報送“三秋”生產(chǎn)進度 |
9月 | 水稻收獲,油菜育苗、直播 | 機收水稻、機耕、機脫、機播 | 組織水稻跨區(qū)機收、機耕;報送“三秋”生產(chǎn)進度 |
10月 | 玉米收獲,小麥播種,油菜移栽 | 機播小麥,機收玉米,機械栽種油菜 | 組織跨區(qū)機收玉米、機播等作業(yè)服務(wù);示范油菜生產(chǎn)機械化技術(shù);冬提冬蓄;農(nóng)機具維修改造;培訓(xùn)農(nóng)機人員;進行農(nóng)田水利基本建設(shè);進行農(nóng)機各項政策宣傳及調(diào)查研究 |
11月 | 玉米收獲,小麥播種,油菜移栽 | 機播小麥,機收玉米,機械栽種油菜 | 組織跨區(qū)機收玉米、機播等作業(yè)服務(wù);示范油菜生產(chǎn)機械化技術(shù);冬提冬蓄;農(nóng)機具維修改造;培訓(xùn)農(nóng)機人員;進行農(nóng)田水利基本建設(shè);進行農(nóng)機各項政策宣傳及調(diào)查研究 |
12月 | 小麥、油菜田間管理 | 小麥、油菜機械中耕、追肥、提水、植保 | 檢修機具,培訓(xùn)人員;報送全年農(nóng)機化生產(chǎn)總結(jié) |
友情鏈接